Jellemzők
Sorozat | FKJ420F-A350 |
Műszaki Adatok |
|
---|---|
3 év garancia | Igen |
CADR (Levegő Tisztítottsági Mérték) | 400 m3/h |
Hangteljesítményszint – db(A) | <66 |
Légsebesség | 4 fokozat |
Teljesítmény felvétel (W) | 65 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Méret (szélesség x magasság x mélység) | 403x603x245 |
Nettó tömeg | 10.5 |
Javasolt helyiség méret (m2) | 28-48 |
Szűrőrendszer |
|
4 fokozatú kompozitszűrő | Igen |
Előszűrő | Igen |
HEPA-H11 szűrő | Igen |
Aktívszénszűrő | Igen |
Fotokatalitikus szűrő | Igen |
Iongenerátor | 1×107db/cm3 |
UV lámpa | 254nm UV-C |
Porszűrő | Igen |
Érzékelő |
|
Porérzékelő | Igen |
Páratartalom érzékelő | Igen |
Hőmérséklet érzékelő | Igen |
Légtisztító Tulajdonságok |
|
UV sterilizálás | Igen |
Párásítás | Igen |
Automatikus szabályzás | Igen |
Levegőminőség kijelzés | LED + Digitális kijelzés |
Időzítési lehetőség | Igen |
Alvó üzemmód | Igen |
Szűrőcsere igény kijelzés | Igen |
Ventilátormotor | DC |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.