Jellemzők
Sorozat | FSAI-CP-90BE3/FSOAI-CP-90BE3 Comfort Plus |
Teljesítményadatok |
|
---|---|
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.7 (0.45 – 3.5) |
Fűtőteljesítmény (kW) | 2.8 (0.45 – 4.2) |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Energia osztály |
|
Hűtés | A++ |
Fűtés | A+ |
Igényelhető kedvezményes tarifa | H tarifa |
Inverteres | Igen |
SEER | 6.8 |
SCOP | 4.0 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Javasolt biztosíték (A) | C 10A |
Tömeg (beltéri/kültéri)(kg) | 9/27.5 |
Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 2.6 |
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.3 |
Bivalens hőmérséklet (°C) | -10 |
Üzemeltetési határok |
|
Külső hőm. Hűtés (°C) | -15 ~ 43 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -22 ~ 24 |
Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 ~ 32 |
Belső hőm. Fűtés (°C) | 8 ~ 27 |
ZAJSZINT (DB(A)) |
|
Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) | 24/32/41 |
Beltéri hangteljesítményszint dB(A)(max) | 55 |
Kültéri hangteljesítményszint dB(A) | 59 |
CSÖVEZÉS |
|
Max. össz. csőhossz (m) | 15 |
Csőméret (mm) | 6.35/9.53 |
Max. szintkülönbség (m) | 10 |
MÉRET (MM) |
|
Talpméret (mm) | 510×286 |
Beltéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 790x275x200 |
Kültéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) | 776x540x320 |
ÉVES ENERGIA FOGYASZTÁS ** (KWH/ÉV) |
|
Hűtés (kWh/év) | 139 |
Fűtés (kWh/év) | 910 |
TERVEZÉSI TERHELÉS (KW) |
|
Hűtés (kWh/év) | 2.7 |
Fűtés (kWh/év) | 2.6 |
Jellemzők |
|
“Blue Fin” bevonatú hőcserélő | Igen |
Infra távirányító | Igen |
Digitális kijelzés | Igen |
“Gyerekzár” | Igen |
Kikapcsolható kijelzőpanel | Igen |
Szobahőmérséklet kijelzés | Igen |
“COLD PLAZMA” ionizátor | Igen |
Melegindítás | Igen |
“Follow me” funkció | Igen |
8°C temperáló fűtés | Igen |
Éjszakai üzemmód | Igen |
Párátlanító üzemmód | Igen |
TURBÓ üzemmód | Igen |
Időzítés | 24 óra (valós idejű) |
Kétirányú automatikus légterelés (Swing) | Igen |
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén | Igen |
DC inverter | DC inverter |
Energiatakarékos hűtési üzemmód | Igen |
Hőcserélőkiszárító funkció | Igen |
WIFI csatlakozás | Igen |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.